Prices and T&Cs
List of charges for services provided by Sberbank Branch in India
Альбом тарифов, на услуги, предоставляемые Филиалом ПАО Сбербанк в Индии
Charges Effective from: April 01st 2024
I. Services for individuals and legal entities (except credit organizations)\
Услуги для физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций)
General information\
Общие положения
These Charges for services rendered by Sberbank's Branch in India (hereinafter - the Branch) to individuals and legal entities, excluding financial institutions (hereinafter - the Charges), regulate the amount of fees charged by the Branch to customers for providing them with services.
Настоящие Тарифы на услуги, оказываемые Филиалом ПАО Сбербанк в Индии (далее - Филиал) физическим и юридическим лицам, за исключением кредитных организаций (далее - Тарифы), регламентируют величину платы, взимаемой Филиалом с клиентов за оказание им услуг.
Charges are set in the currency of the Republic of India (hereinafter – rupees, INR) or a foreign currency. Rates set in a foreign currency can be paid by customers in rupees (INR) at the foreign exchange rate set by the Reserve Bank of India on the day of payment of the Bank's Charges (unless otherwise specified for a specific service).
Тарифы устанавливаются в валюте Республики Индия (далее – рупиях, INR) или иностранной валюте. Тарифы, установленные в иностранной валюте, могут быть оплачены клиентами в рупиях (INR) по курсу иностранной валюты, установленному Резервным банком Индии на день оплаты комиссии Банка (если по конкретной услуге не указано иное).
Charges for services subject to the Goods and Service Tax (hereinafter - GST) are indicated with the index "GST 18%". Тарифы на услуги, подлежащие обложению Единым налогом на товары и услуги (Goods and Service Tax, далее GST), указаны с индексом «GST 18%».
For value of purchase or sale of foreign currency (GST slabs) | Value on which GST rate will be applicable \ Налогооблагаемая сумма для применения GST | |||||
Up to INR 1,00,000 | 1% of the gross amount of currency exchanged or minimum of INR 250/- | |||||
Above INR 1,00,000/- to INR 10,00,000/- | INR 1000/- plus 0,50% of the gross amount of currency exchanged | |||||
Above INR 10,00,000/- | INR 5500/- plus 0.10% of the gross amount of currency exchanged subject to maximum of INR 60,000/- | |||||
Taxes, fees, duties, unexpected postal, Telegraph, telephone expenses and other unexpected expenses are charged at their actual cost. | ||||||
Налоги, сборы, пошлины, непредвиденные почтовые, телеграфные, телефонные расходы и другие непредвиденные расходы, взимаются по их фактической стоимости. | ||||||
Tax Collection at Source (TCS) on foreign remittance through Liberalised Remittance Scheme (LRS) in a Financial Year (For Sberbank Individual clients (residents only) / Взимание налога с источника (TCS), в данном случае с денежных переводов из-за рубежа согласно либерализации денежных переводов (LRS) в финансовый год (для индивидуальных клиентов Сбербанка (только резиденты Индии) | ||||||
Remittance Amount INR / | Rate (With PAN) / Ставка (без PAN - карточки налогоплательщика) | Rate (Without PAN) / ставка (без PAN - карточки налогоплательщика) | ||||
Individual Customer (Non - Embassy Staff) – Up to 700,000 Клиент – физическое лицо (не является сотрудником Посольства) - сумма до 700 000 | - | - | ||||
Individual Customer (Non - Embassy Staff) - Above 700,000 Клиент – физическое лицо (не является сотрудником Посольства) - сумма выше 700 000 | 5 | 10 | ||||
№ | Charges Name \ Наименование тарифов | Charges excluding GST \ Тариф, без учета налога GST | The order of charging \ Порядок взимания тарифа | |||
1. | Settlement and Cash Services for private clients \ Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц | |||||
1.1. | Domestic transfers \ Внутренние денежные переводы | Free of charge | ||||
1.2. | International transfers \ Международные денежные переводы | |||||
1.2.1. | Счет-получателя в ПАО Сбербанк \ Beneficiary's account at Sberbank | INR 500 GST 18% | Charged for each transfer at the time of the transaction \ Взимается за каждый перевод в момент совершения операции | |||
1.2.2. | Счет-получателя в другом банке \ Beneficiary's account at other bank | 1% | Charged on the amount for each transfer at the time of the transaction \ Взимается от суммы за каждый перевод в момент совершения операции | |||
1.3. | Forex rates \ |
|
| |||
1.3.1. | With a conversion amount of up to USD 4,000 (inclusively) \ При сумме конверсии в эквиваленте до 4,000 долл. США (включительно) | Card Rates | Card rates applied to the amount at the time of FX transaction \ Стандартный курс применяется в момент FX операции | |||
1.3.2. | For conversions equivalent to more than USD 4,000 \ При сумме конверсии в эквиваленте свыше 4,000 долл. США | Calculated on daily basis\ Рассчитывается на ежедневной основе | Calculated on daily basis \ Рассчитывается на ежедневной основе | |||
1.4. | Chequebook issuance (50 leaves) \ cheque return \ stop payment charges \ Выдача чековой книжки (50 листов) \ возврат чека \ аннулирование выданного чека | INR 300 GST 18% | Charged at the time of issuing the checkbook \ cheque return \ stop payment \ Взимается в момент выдачи чековой книжки\ возврата чека \ аннулирования выданного чека | |||
1.5. | Foreign Inward Remittance Certificate (FIRC) \ Сертификат о поступивших денежных средств иностранной валюте | INR 500 GST 18% | Charged for each issued certificate at the time the certificate is transferred to the client \ Взимается за каждый выданный сертификат в момент передачи сертификата клиенту | |||
1.6. | Account Closure Certificate (ACC) \ Сертификат о закрытии счета | Free of charge
| ||||
1.7 | TDS on Cash Withdrawal above INR 20 lakh in one Financial year when ITR is not filed for last 3 financial years \ TDS (налог, удержанный из общей суммы доходов) на снятие наличных на сумму более 2 млн индийских рупий за один финансовый год, когда ITR (налоговая декларация о доходах) не была предоставлена за последние 3 финансовых года | 2% on amount exceeding INR 20 lakh and upto or equal to 100 lakh + 2% суммы, превышающей 2 млн индийских рупий, но меньше или равной 10 млн индийских рупий + 5% суммы, превышающей 10 млн индийских рупий | Сharged at the time of withdrawal from the client's account from an amount exceeding INR 20 lakh \ Начисляется, если клиент снимал со счета суммы, превышающие 2 млн индийских рупий | |||
1.8 | TDS on Cash Withdrawal above INR 100 lakh in one Financial year when ITR is filed for last 3 financial years \ TDS (налог, удержанный из общей суммы доходов) на снятие наличных на сумму более 10 млн индийских рупий за один финансовый год, когда ITR (налоговая декларация о доходах) не была предоставлена за последние 3 финансовых года | 2% on amount exceeding INR 100 lakh 2% суммы, превышающей 10 млн индийских рупий | Сharged at the time of withdrawal from the client's account from an amount exceeding INR 100 lakh \ Начисляется, если клиент снимал со счета суммы, превышающие 10 млн индийских рупий | |||
2. | Settlement and Cash Services for corporate clients \Расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов | |||||
2.1. | Outward remittance (Import) \ | INR 600 GST 18% | Charged for each transfer at the time of the transaction \ Взимается за каждый перевод в момент совершения операции | |||
2.2. | Outward remittance (Non-Import) \ | 0,125%; Min INR 1 000 GST 18% | Charged for each transfer from the transfer amount at the time of the transaction \ Взимается за каждый перевод от суммы перевода в момент совершения операции | |||
2.3. | Forex Cost \ | |||||
2.3.1. | Up to USD 50,000 \ | Card Rates | Card rates applied to the amount at the time of FX transaction \ Стандартный курс применяется в момент FX операции | |||
2.3.2. | Above USD 50,000 \ | Negotiable | Individual rates applied to the amount at the time of FX transaction \ | |||
2.4. | Foreign Inward Remittance Certificate (FIRC) \ | INR 500 GST 18% | Charged for each issued certificate at the time the certificate is transferred to the client \ Взимается за каждый выданный сертификат в момент передачи сертификата клиенту | |||
2.5. | Cash Deposit \ |
|
| |||
2.5.1. | Daily Deposit of up to INR 100,000 (inclusive) \ | Free of charge
| ||||
2.5.2. | Daily Deposit of over INR 100,000 \ | INR 2 GST 18% per INR 1,000 deposited | Сharged once at the time of depositing or crediting money to the client's account from an amount exceeding INR 100,000 \ Взимается одноразово при внесении или зачислении денег на счет клиента с суммы превышающей INR 100,000 | |||
2.5.3 | TDS on Cash Withdrawal above INR 20 lakh in one Financial year when ITR is not filed for last 3 financial years \ | 2% on amount exceeding INR 20 lakh and up to or equal to 100 lakh + | Сharged at the time of withdrawal from the client's account from an amount exceeding INR 20 lakh \ Начисляется, если клиент снимал со счета суммы, превышающие 2 млн индийских рупий | |||
2.5.4 | TDS on Cash Withdrawal above INR 100 lakh in one Financial year when ITR is filed for last 3 financial years \ TDS (налог, удержанный из общей суммы доходов) на снятие наличных на сумму более 10 млн индийских рупий за один финансовый год, когда ITR (налоговая декларация о доходах) не была предоставлена за последние 3 финансовых года | 2% on amount exceeding INR 100 lakh \ | Сharged at the time of withdrawal from the client's account from an amount exceeding INR 100 lakh \ | |||
2.6. | Chequebook issuance (50 leaves)/cheque return/stop payment charges \ | INR 300 GST 18% | Charged at the time of issuing the checkbook/cheque return/stop payment \ | |||
2.7. | Account Closure Charges \ | |||||
2.7.1. | Within 12 months of account opening \ | INR 1,000 GST 18% | Charged at the moment of closing the account\ Взимается в момент закрытия счета | |||
2.7.2. | After 12 months of account opening \ | INR 500 GST 18% | Charged at the moment of closing the account\ Взимается в момент закрытия счета | |||
2.7.3. | Within 12 months of account opening \ | Nil | In case the Bank initiate closure of the account\ В случае, если Банк инициирует закрытие счета | |||
2.7.4. | After 12 months of account opening \ | Nil | In case the Bank initiate closure of the account\ В случае, если Банк инициирует закрытие счета | |||
3. | Trade Finance for corporate clients \ | |||||
3.1. | Export \ Экспорт | |||||
3.1.1. | Export bills for collection \ | Negotiable | Charged after the Bank transfers the document to Collecting Bank. Взимается одноразово после отправки Банком документов в Инкассирующий Банк. | |||
3.1.2. | Return of export bills for collection \ | INR 3,000 GST 18% | Сharged at the time of return of the documents\ Взимается в момент возврата документов | |||
3.1.3. | Export Bills received for Regularization (Export against advance remittance received / export bills directly sent by customer) \ | 0,0625%; min INR 2,000 GST 18% , max INR 10,000 GST 18% | Charged at the time of sending the report in EDPMS from the invoice amount \ Взимается в момент отправки отчета в системе EDPMS от суммы инвойса. | |||
3.1.4. | Export Bill Write off Cases in EDPMS (Export Data Processing & Monitoring System) \ | INR 2,000 GST 18% | Charged at the time of sending the report once for each report \ Взимается в момент направления отчета одноразово за каждый отчет. | |||
3.1.5. | Extension of time beyond stipulated period of realization from the date of export (ETX) \ | INR 2,000 GST 18% | Charged at the time of granting the extension once for each payment \ Взимается в момент предоставления отсрочки одноразово за каждый платеж | |||
3.2. | Import \ Импорт | |||||
3.2.1. | Import Bills under collection \ | Negotiable | Сharged at the time of releasing the documents to the client. Взимается в момент предоставления документов клиенту. | |||
3.2.2. | Return of import bills under collection \ | INR 3,000 GST 18% | Charged at the time of return of the documents\ Взимается в момент возврата документов | |||
3.2.3. | Advance Remittance \ | 0,125%;min INR 2,000 GST 18%, max INR 10,000 GST 18% | Charged at the time of payment of the payment amount \ Взимается в момент совершения платежа от суммы платежа | |||
3.2.4. | Direct Import Bills received for Regularization \ | 0,125%;min INR 2,000 GST 18%, max INR 10,000 GST 18% | Charged at the time of funds transfer from the invoice amount \ | |||
3.2.5. | Letter of Credit Issuance \ | Negotiable2 | Charged at the time of issuing the letter of credit in accordance with the terms of agreement. | |||
3.2.6. | Letter of Credit Amendment \ |
|
| |||
3.2.6.1 | Amendment of the amount or validity period \ | Negotiable | Charged at the time of issuing the amendment to letter of credit for each correction \ | |||
3.2.6.2 | Others \ | INR 5000 GST 18% | Charged fat the time of issuing the amendment for each correction \ | |||
3.2.7. | Letter of Credit cancellation \ | INR 1,800 GST 18% | Charged at the time of cancellation the letter of credit \ | |||
3.2.8. | Import Bill Write off Cases \ | INR 2,000 GST 18% | Charged at the time of sending the report once for each report \ | |||
3.2.9. | Extension of time beyond stipulated period of realization from the date of import (ITX) \ | INR 2,000 GST 18% | Charged at the time of granting the extension once for each payment \ | |||
3.3. | Inland \ | |||||
3.3.1. | Letter of Credit Issuance \ | Negotiable2 | Сharged at the time of issuing the letter of credit in accordance with the terms of agreement. Взимается в момент выпуска аккредитива в соответствии с условиями договора. | |||
3.3.2. | Letter of Credit Amendment \ |
|
| |||
3.3.2.1. | Amendment of the amount or validity period \ | Negotiable | Сharged at the time of issuing the amendment to letter of credit for each amendment\ | |||
3.3.2.2. | Others \ | INR 5000 GST 18% | Сharged at the time of issuing the amendment to letter of credit for each amendment\ | |||
3.3.3. | Discrepancy Charges Inland Letter of Credit \ | INR 3,000 GST 18% | Charged at the time the discrepancy is established for each invoice\ | |||
3.3.4. | Letter of Credit cancellation \ | INR 1,800 GST 18% | Charged at the time of cancellation the letter of credit\ | |||
4. | Bank Guarantees \ | |||||
4.1. | Bank Guarantee Issuance \ | Negotiable2 | Charged at the time of issuing the Bank Guarantee in accordance with the terms of agreement. | |||
4.2. | Amendment to the Bank Guarantee \ |
|
| |||
4.2.1. | Amendment of the amount or validity period \ | Negotiable | Сharged at the time of issuing the amendment for bank guarantee for each amendment \ | |||
4.2.2. | Others \ | INR 5,000 GST 18% | Сharged at the time of issuing the amendment for bank guarantee for each amendment \ | |||
4.3. | Invocation of Bank Guarantee \ | INR 5,000 GST 18% | Charged at the time of payment under the guarantee\ | |||
4.4. | Bank Guarantee Closure \ | INR 1,000 GST 18% | Charged at the moment of closing of the Bank guarantee \ | |||
5. | Others Services \ |
| ||||
5.1. | Issuance of GR Waiver \ | INR 2,000 GST 18% | Сharged at the time of issuance a waiver \ Взимается в момент оказания услуги за каждый выданный сертификат. | |||
5.2. | Permission for establishment Liaison office \ Branch Office \ Project office \ | Negotiable | Charged from non-resident after issuing permission to open a Liaison office \ Branch Office \ Project office with allotted UIN. Сommission demand is issued in USD/EUR/RUB at the Card Rates \ Взимается с нерезидента после направления клиенту разрешения на открытие представительства \ филиала \ проектного офиса с уникальным идентификационным номером. Требование на оплату выставляется в USD/EUR/RUB по внутреннему курсу Банка. | |||
5.3. | Foreign currency control for Liaison office/Branch Office/Project office (applicable for Russian companies) \ | INR 10,000 GST 18% | Charged monthly not later than the last day of the calendar month regardless of the number of operations \ Взимается ежемесячно не позднее последнего дня календарного месяца независимо от количества операций | |||
5.4. | SWIFT Charges \ |
|
| |||
5.4.1. | For Documentary Communication \ | INR 1,000 GST 18% | Charged at the time of sending the message for each message \ Взимается за каждое сообщение в момент отправления | |||
5.4.2. | For any other messages \ | INR 500 GST 18% | ||||
5.5. | SFMS3 Charges (other than NEFT4/RTGS5) \ Сообщения по системе SFMS (кроме систем NEFT4 \ RTGS5) | INR 500 GST 18% | Charged at the time of sending the message for each message \ Взимается за каждое сообщение в момент его отправления
| |||
5.6. | NEFT4 \ RTGS5 \ Сообщения по системам NEFT4 \ RTGS5 | Free of charge
| ||||
5.7. | Issuance of Bank Realization Certificate \ | INR 150 GST 18% |
Charged at the time of certificate issuance for each document \
Взимается в момент выпуска сертификата за каждый сертификат | |||
5.8. | Issuance of Authorized Dealer code letter \ | INR 500 GST 18% | ||||
5.9. | Issuance of No Objection Certificate \ | INR 500 GST 18% | ||||
5.10. | Issuance of Balance Confirmation Certificate \ | INR 200 GST 18% | ||||
5.11. | Foreign Investment Reporting \ | INR 3,000 GST 18% | Charged at the time of report submission \ Взимается в момент отправки отчета | |||
5.12. | Import-Export Code letter \ | INR 500 GST 18% | Charged at the time of issue of the letter \ Взимается в момент выпуска письма | |||
5.13. | Online business mission organization \ | Negotiable | Payable by the customer within 5 working days after issuance invoice \ Оплачивается клиентом в течение 5 рабочих дней после выставления счета | |||
5.14. | Transfer of existing Unique Identification Number/ Loan Registration Number to other AD Bank \ | INR 10,000 GST 18% | Charged at the time of issue the NOC for transfer \ Взимается в момент выпуска сертификата об отсутствии возражений на перевод | |||
5.15. | Misc. Letter to Regulatory Authority (Reserve Bank of India)\ Направление письма регулирующим органам (Резервный банк Индии) | INR 2,000 GST 18% | Charged at the time of issue of the letter \ Взимается в момент выпуска письма | |||
5.16. | Commission in Lieu of Exchange for transactions in which foreign exchange is not carried out. For example - Import-Export transactions involving EEFC accounts or transfer of funds between EEFC accounts \ Комиссия вместо обмена за операции, в которых обмен валюты не производится. Например - импортно-экспортные операции со счетами EEFC или перевод средств между счетами EEFC. | INR 0.325% GST 18% | Charged for each transfer at the time of the transaction \ Взимается за каждый перевод в момент совершения операции | |||
|
|
|
| |||
II. Services for credit organizations \ Услуги для кредитных организаций | ||||||
|
|
|
| |||
General information \ Общие положения |
|
| ||||
These Charges for services rendered by Sberbank's Branch in India (hereinafter - the Branch) to financial institutions (hereinafter - the Charges), regulate the amount of fees charged by the Branch to customers for providing them with services. | ||||||
Настоящие Тарифы на услуги, оказываемые Филиалом ПАО Сбербанк в Индии (далее Филиал) кредитным организациям, регламентируют величину платы, взимаемой с клиентов за оказание им услуг. | ||||||
Charges can be set in Indian rupees or foreign currency. Charges set in Indian rupees are paid by customers in accordance with the card rates of Sberbank branch in India as mentioned in payment instructions | ||||||
Комиссии могут быть оплачены в индийских рупиях или иностранной валюте. Комиссии, установленные в индийских рупиях, подлежат оплате клиентом в соответствии с обменным курсом Филиала Сбербанка в Индии, указанном в инструкции по оплате. | ||||||
Taxes, fees, duties, unexpected postal, Telegraph, telephone expenses and other unexpected expenses are charged at their actual cost. | ||||||
Налоги, сборы, пошлины, непредвиденные почтовые, телеграфные, телефонные расходы и другие непредвиденные расходы, взимаются по их фактической стоимости. | ||||||
Charges for services subject to the Unified goods and Service Tax (hereinafter - GST) are indicated with the index "GST 18%". | ||||||
Тарифы на услуги, подлежащие обложению Единым налогом на товары и услуги (Goods and Service Tax, далее GST), указаны с индексом «GST 18%». | ||||||
|
|
|
| |||
№ | Charges Name \ Наименование тарифов | Charges excluding GST \ Тариф, без учета налога GST | The order of charging \ Порядок взимания тарифа | |||
1. | Letter of Credit | |||||
1.1. | Letter of Credit Advising & Amendments \ |
|
| |||
1.1.2. | Applicable for Letter of Credit issued via SWIFT \ | 0.30% on amount with min USD 400, max USD 1,000 GST 18% | Charged before advising \ Взимается до оказания услуги по авизованию. | |||
1.1.3. | For Letter of Credit issued on hard copy format \ Применимо для аккредитивов, выданных на бумаге | Negotiable | ||||
1.2. | Letter of Credit Confirmation \ | Confirmation charges1 + Advising Charges + Bill Collection Charges | Payable by the issuing bank within 5 working days after receiving commission claim \ Оплачивается банком-эмитентом в течение 5 рабочих дней после получения требования об оплате | |||
2. | Bank Guarantees \ Банковские гарантии | |||||
2.1. | Bank Guarantee Issuance (counter-guarantees) against counter-guarantees \ | Negotiable2 | Payable by the counter-guarantee issuing bank within 5 working days after receiving commission demand. Оплачивается банком-эмитентом контргарантии в течение 5 рабочих дней после получения требования об оплате | |||
2.2. | Amendment to the Bank Guarantee \ |
|
| |||
2.2.1. | Amendment of the amount or validity period \ | Negotiable | Payable by the counter-guarantee issuing bank within 5 working days after receiving commission demand \ Оплачивается банком-эмитентом контргарантии в течение 5 рабочих дней после получения требования об оплате | |||
2.2.2. | Others \ | INR 5,000 GST 18% | Payable by the counter-guarantee issuing bank within 5 working days after receiving commission demand \ Оплачивается банком-эмитентом контргарантии в течение 5 рабочих дней после получения требования об оплате | |||
2.3. | Bank Guarantee Advising \ | |||||
2.3.1. | Applicable for Bank Guarantees issued via SWIFT \ | 0.30% on amount with min USD 400; max USD 1,000 GST 18% | Charged before issuing advising \ | |||
2.3.2. | For Bank Guarantees issued on hard copy format \ | Negotiable | ||||
2.4. | Advising of Bank Guarantee Amendment \ | USD 400 GST 18% | Charged before issuing advising \ Взимается до оказания услуги по авизованию | |||
|
|
|
| |||
1 Subject to Credit quality of Issuing Bank \ В зависимости от кредитного качества банка-эмитента | ||||||
2 Subject to Committee Decision \ При условии принятия решения коллегиальным органом | ||||||
3 SFMS | Structured Financial Messaging \ Структурированные финансовые сообщения |
| ||||
4 RTGS | Real Time Gross Settlement \ Суммарный расчет в реальном времени |
| ||||
5 NEFT | National Electronic Funds Transfer \ Национальный электронный перевод денежных средств |